Вывоз и демонтаж металлолома
| Наименование | Цена в руб./кг. |
|---|---|
| Черный металл | 14,00 |
| Стружка | 6,00 |
| Марганец Б22 | 14,00 |
| Медь | 850,00 |
| Алюминий | 150,00 |
| Латунь | 550,00 |
| Бронза | 650,00 |
| Аккумуляторы | 40,00 |
| Нержавеющая сталь | от 45 |
| Титан | 130,00 |
| Лом ТК-ВК | 3 500,00 |
| Платы | от 40 |
| Консервная банка | 3,00 |
| Принимаем лом | Перечисление на банковскую карту сдатчика | |
| ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ | ||
| ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГР. 3А (800Х500Х500 ММ) | 13,50 | |
| ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГР. 12А, 5А | 13,00 | |
| ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГР. 17А (ЧУГУН) | 13,00 | |
| СТРУЖКА СТАЛЬНАЯ ГР. 14А, 15А, 16А | 7,50 | |
| ЛОМ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГР. Б22 (МАРГАНЕЦ) | 18,00 | |
| КАНАТ, ТРОС, ПРОВОЛОКА (РУБЛЕННЫЕ ДО 1М) | 7,00 | |
| КАНАТ, ТРОС, ПРОВОЛОКА (НЕ РУБЛЕННЫЕ) | 4,00 | |
| КОНСЕРВНАЯ БАНКА | 3,00 | |
| МЕДЬ | ||
| МЕДЬ БЛЕСК | 670 | |
| МЕДЬ КУСОК | 660 | |
| ЛОМ МЕДИ МИКС | 650 | |
| ЛОМ МЕДИ - ЛУЖЕНКА (ОБЖИГ) | 550 | |
| МЕДНАЯ СТРУЖКА | 550 | |
| ЛАТУНЬ | ||
| ЛОМ ЛАТУНИ | 400 | |
| СТРУЖКА ЛАТУННАЯ | 370 | |
| РАДИАТОРЫ ЛАТУННЫЕ, МЕДНЫЕ | 410 | |
| ЛОМ БРОНЗЫ | 510 | |
| СТРУЖКА БРОНЗОВАЯ | 450 | |
| АЛЮМИНИЙ | ||
| АЛЮМИНЕВЫЕ РАДИАТОРЫ С МЕДНОЙ ТРУБКОЙ | 165 | |
| АЛЮМИНИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ | 155 | |
| ЛОМ ПИЩЕВОГО АЛЮМИНИЯ | 140 | |
| АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ (ЧИСТЫЙ, БЕЗ САМОРЕЗОВ, ПЛАСТИКОВЫХ ВСТАВОК, КРАСКИ) | 120 | |
| ЛОМ ВТОРИЧНОГО АЛЮМИНИЯ (БЫТОВКА, МОТОРКА, ЛИТЫЕ ДИСКИ, ЦАМ) | 115 | |
| АЛЮМИНИЕВАЯ БАНКА | 90 | |
| АЛЮМИНИЙ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ МАГНИЯ (РАДИАТОРЫ, "ВОЕНКА", АВИАЦИОННЫЙ) | 70 | |
| АЛЮМИНИЕВАЯ СТРУЖКА | 70 | |
| НЕРЖАВЕЙКА | ||
| ЛОМ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (СВЫШЕ 10% Ni) | 50 | |
| ЛОМ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (ОТ 8 до 10% Ni) | 40 | |
| СТРУЖКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ | 15 | |
| ЛОМ ЖАРОПРОЧКИ Б-28 | 90 | |
| СВИНЕЦ | ||
| ЛОМ АККУМУЛЯТОРОВ (ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ) | 50 | |
| ЛОМ АККУМУЛЯТОРОВ ГЕЛЕВЫЕ, ЭБОНИТОВЫЕ | 46 | |
| ЛОМ СВИНЦА (КАБЕЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА) | 110 | |
| ЛОМ СВИНЦА (ПЕРЕПЛАВ) | 110 | |
| ЛОМ СВИНЦА (БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ГРУЗИКИ) | 60 | |
| ТИТАН | ||
| ЛОМ ТИТАНА | 150 | |
| ТИТАНОВАЯ СТРУЖКА | 70 | |
| КАБЕЛИ Б/У, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ | ||
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ Б/У ("ОБЩЕПРОМ") | 40 | |
| КАБЕЛИ Б/У МЕДНЫЕ ЗА ВЫХОД МЕДИ (+РАЗДЕЛКА 30р/кг) | 650 | |
| КАБЕЛИ Б/У АЛЮМИНИЕВЫЕ ЗА ВЫХОД АЛЛЮМИНИЯ | 115 | |
| ПРОЧИЙ ЛОМ | ||
| РАДИОЛОМ (ПЛАТЫ, АППАРАТУРА) | 40 | |
| ОРГТЕХНИКА | 5 | |
| КАРТОН | 2 | |
Срочный вывоз
на следующий день
после заказа!
Собственный
склад техники
в Екатеринбурге
This website uses cookies.